学院2016年单独招生计划2808人,招生专业和计划如下:
序号 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 计划 | 学费(元/年) |
1 | 建筑工程技术 | 3 | 普通/对口 | 110 | 6600 |
2 | 工程造价 | 3 | 普通 | 120 | 6600 |
3 | 城乡规划 | 3 | 普通 | 30 | 6600 |
4 | 建筑电气工程技术 | 3 | 普通 | 50 | 6600 |
5 | 艺术设计 | 3 | 普通 | 50 | 7500 |
6 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 普通 | 50 | 6600 |
7 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 普通/对口 | 110 | 6600 |
8 | 汽车营销与服务 | 3 | 普通 | 30 | 6600 |
9 | 汽车电子技术 | 3 | 普通 | 50 | 6600 |
10 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 普通 | 50 | 6600 |
11 | 数字媒体应用技术 | 3 | 普通/对口 | 30 | 6600 |
12 | 数字媒体应用技术(多媒体设计制作方向) | 3 | 普通 | 50 | 6600 |
13 | 数字媒体应用技术(职业速录师方向) | 3 | 普通 | 30 | 6600 |
14 | 数字媒体应用技术(网店运营方向) | 3 | 普通 | 30 | 6600 |
15 | 信息安全与管理 | 3 | 普通 | 50 | 6600 |
16 | 应用电子技术 | 3 | 普通/对口 | 50 | 6600 |
17 | 移动通信技术 | 3 | 普通 | 50 | 6600 |
18 | 移动通信技术(通信网络与管理方向) | 3 | 普通 | 50 | 6600 |
19 | 电气自动化技术 | 3 | 普通 | 100 | 6600 |
20 | 模具设计与制造 | 3 | 普通/对口 | 50 | 6600 |
21 | 机电一体化技术 | 3 | 普通/对口 | 120 | 6600 |
22 | 机械设计与制造 | 3 | 普通 | 60 | 6600 |
23 | 金融管理 | 3 | 普通 | 110 | 6600 |
24 | 工商企业管理 | 3 | 普通 | 60 | 6600 |
25 | 投资与理财 | 3 | 普通 | 50 | 6600 |
26 | 会计 | 3 | 普通/对口 | 80 | 6600 |
27 | 电子商务 | 3 | 普通 | 50 | 6600 |
28 | 物流管理 | 3 | 普通 | 50 | 6600 |
29 | 市场营销 | 3 | 普通 | 60 | 6600 |
30 | 应用英语 | 3 | 普通 | 60 | 6600 |
31 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 普通 | 50 | 6600 |
32 | 旅游管理 | 3 | 普通/对口 | 60 | 6600 |
33 | 酒店管理 | 3 | 普通 | 50 | 6600 |
34 | 公共事务管理 | 3 | 普通 | 60 | 6600 |
35 | 音乐表演 | 3 | 普通 | 60 |





